Количество вакантных мест для приема (перевода) на 2020 год
Профессия | за счет лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета |
---|---|
Швея | 0 |
Овощевод | 0 |
Штукатур | 0 |
Маляр | 0 |
Овощевод | 0 |
Столяр | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 2021 год
Профессия | за счет лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета |
---|---|
Швея | 0 |
Столяр | 0 |
Маляр | 0 |
Штукатур | 0 |
Повар | 0 |
Каменщик |